诸土告字[2024]17号
经诸城市人民政府批准,诸城市自然资源和规划局决定以网上交易方式公开出让7宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、 公开出让地块的基本情况和规划指标要求
宗地 编号 | 土地位置 | 出让面积(m2) | 规划 用途 | 出让 年限 | 规 划 指 标 要 求 | 起价(万元/亩) | 竞买保证金 (万元) | ||||
容积率 | 绿地率 | 建筑 密度 | 指标 | 商业用地面积(m2) | |||||||
SZ1331 | 万兴路北侧、规划舜益街西侧 | 56016 | 商业 | 商业:40 | ≥2.0 | ≥30% | ≤25% | 详见规划设计条件 | 7842 | 390 | 6554 |
SZ1333 | 许家庄路南侧 | 18668 | 住宅 | 70 | ≥2.0 | ≥35% | ≤20% | 详见规划设计条件 | 385 | 2157 | |
SZ1328 | 孔戈庄路南侧 | 41543 | 商业 | 商业:40 | ≥2.0 | ≥35% | ≤20% | 详见规划设计条件 | 5940 | 395 | 4923 |
SZ1332 | 许家庄路南侧 | 12181 | 住宅 | 70 | ≥1.3 | ≥35% | ≤25% | 详见规划设计条件 | 385 | 1407 | |
SZ1335 | 将台路南侧、东坡街南延段东侧 | 45552 | 住宅 | 70 | ≥2.0 | ≥35% | ≤20% | 详见规划设计条件 | 395 | 5398 | |
SZ1329 | 万兴路南侧、规划舜益街西侧 | 20407 | 商业 | 商业:40 | ≥2.0 | ≥30% | ≤25% | 详见规划设计条件 | 2857 | 390 | 2388 |
SZ1330 | 万兴路北侧、规划舜益街东侧 | 4957 | 商业 | 商业:40 | ≥1.5 | ≥30% | ≤25% | 详见规划设计条件 | 645 | 390 | 580 |
二、竞买人范围:中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律法规另有限制外,均可申请参加国有建设用地使用权出让活动。竞买人及其控股股东有拖欠出让金行为且尚未完成查处整改的,不得申请参与本次竞买。
三、本次国有建设用地使用
文章推荐: