项目名称 | 工程项目测绘服务合作 |
---|
中标人名单
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | 915201036754004832 | 贵州新地标城市规划勘测有限公司 | 其他 | 详见正文 |
2 | 91520115780183433K | 贵州智强房地产测绘服务有限公司 | 其他 | 详见正文 |
3 | 91520121MA7FFKB34G | 贵州永忻地信技术有限责任公司 | 其他 | 详见正文 |
工程项目测绘服务合作 成交 候选人公示
根据法律、法规、规章和 竞争谈判 文件的规定, 贵州磷化新能源科技有限责任公司工程项目测绘服务合作 (项目编号:GZGC-202 4 -F J63 )于202 4 年 5 月 15 日进行 竞争谈判 工作,根据 竞争谈判小组 出具的评 审 报告以及 竞争谈判 文件规定, 采购 人确定公示情况如下:
第一 成交 候选人: 贵州新地标城市规划勘测有限公司
谈判报价:
序号 | 测绘项目 | 类别或用途 | 计价单位 | 数量 | 综合含税单价(元) |
1 | 地形图测绘 | 规划测绘 | 亩 | 1 | 58.50 |
2 | 勘测定界测绘 | 地籍测绘 | 亩 | 1 | 98.00 |
3 | 土石方测量 | 工程测量 | 亩 | 1 | 115.00 |
4 | 批后监管测量 | 规划测绘 | 栋 | 1 | 1700.00 |
5 | 栋坐标测绘 | 在建工程抵押 | M 2 | 1 | 1.00 |
6 | 单体竣工测绘 | 竣工测绘 | 栋 | 1 | 2300.00 |
7 | 技术经济指标测量 | 技术经济指标核算 | M 2 | 1 | 1.00 |
8 | 宗地测绘 | 不动产权登记 | 亩 | 1 | 60.00 |
9 | 房产测绘 | 不动产权登记 | M 2 | 1 | 1.00 |
第二 成交 候选人: 贵州智强房地产测绘服务有限公司
谈判报价:
序号 | 测绘项目 | 类别或用途 | 计价单位 | 数量 | 综合含税单价(元) |
1 | 地形图测绘 | 规划测绘 | 亩 | 1 | 80.00 |
2 | 勘测定界测绘 | 地籍测绘 | 亩 | 1 | 80.00 |
3 | 土石方测量 | 工程测量 | 亩 | 1 | 280.00 |
4 | 批后监管测量 | 规划测绘 | 栋 | 1 | 3000.00 |
5 | 栋坐标测绘 | 在建工程抵押 | M 2 | 1 | 0.20 |
6 | 单体竣工测绘 | 竣工测绘 | 栋 | 1 | 2000.00 |
7 | 技术经济指标测量 | 技术经济指标核算 | M 2 | 1 | 0.40 |
8 | 宗地测绘 | 不动产权登记 | 亩 | 1 | 90.00 |
9 | 房产测绘 | 不动产权登记 | M 2 | 1 | 1.20 |
第 三成交 候选人 : 贵州永忻地信技术有限责任公司
谈判报价:
序号 | 测绘项目 | 类别或用途 | 计价单位 | 数量 | 综合含税单价(元) |
1 | 地形图测绘 | 规划测绘 | 亩 | 1 | 110.00 |
2 | 勘测定界测绘 | 地籍测绘 | 亩 | 1 | 110.00 |
3 | 土石方测量 | 工程测量 | 亩 | 1 | 280.00 |
4 | 批后监管测量 | 规划测绘 | 栋 | 1 | 6000.00 |
5 | 栋坐标测绘 | 在建工程抵押 | M 2 | 1 | 0.20 |
6 | 单体竣工测绘 | 竣工测绘 | 栋 | 1 | 2500.00 |
7 | 技术经济指标测量 | 技术经济指标核算 | M 2 | 1 | 1.20 |
8 | 宗地测绘 | 不动产权登记 | 亩 | 1 | 90.00 |
9 | 房产测绘 | 不动产权登记 | M 2 | 1 | 1.50 |
成交 候选人 公示 202 4 年 5 月 18 日至 202 4 年 5 月 20 日,在 公示期内,对上述 成交 情况持有异议的请向监督相关部门投诉。
采购 人:贵州磷化新能源科技有限责任公司
采购 代理机构:贵州贵财招标有限责任公司
重要提示:投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
( 1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
( 2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
( 3)投诉事项的基本事实;
( 4)相关请求及主张;
( 5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
日期: 2024年5月17日
文章推荐:
筠连县殡葬服务基础设施建设项目(公墓区)(第三次)筠连县殡葬服务基础设施建设项目(公墓区)(第三次)开标记录