投资项目代码 | 2405-440100-04-01-989877 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 清塘路三期(和瑞路-镜塘路)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 清塘路三期(和瑞路-镜塘路)工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 清塘路三期(和瑞路-镜塘路)工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 清塘路三期(和瑞路-镜塘路)工程勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月12日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
文章推荐:
聊城市临清市自然资源和规划局实景三维数据采集与管理工作中标结果公告
2024年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程2024年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程排查设计中标结果公告