崇州市崇庆街道西游路与江源南路交叉口西南侧 CZ2023-13(252) 号地块新建住宅及配套设施项目设计-施工总承包/标段中标候选人公示
崇州市崇庆街道西游路与江源南路交叉口西南侧 CZ2023-13(252) 号地块新建住宅及配套设施项目设计-施工总承包/标段评标结果公示
项目及标段名称 | 崇州市崇庆街道西游路与江源南路交叉口西南侧 CZ2023-13(252) 号地块新建住宅及配套设施项目设计-施工总承包/标段 |
项目业主 | 成都城投锦庆置地有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814597 |
招标人 | 成都城投锦庆置地有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814597 |
招标代理机构 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86246900 |
开标地点 | 崇州市分中心 | 开标时间 | 20250120 - 10:00:00 |
公示期 | 2025年01月24日~2025年02月06日 | 投标最高限价(元) | 217396209.43 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | (牵头人)中国五冶集团有限公司,(成员)中联宏信勘察设计有限公司 | 投标总价:208285151.19元, 总价部分报价:120825650.93元,单价部分报价:58843828.84元,设计费:1796117.42元,工程建设费:206489033.77元。 | 投标总价:208285151.19元, 总价部分报价:120825650.93元,单价部分报价:58843828.84元,设计费:1796117.42元,工程建设费:206489033.77元。 | 97.89 |
---|
第二名 | (牵头人)青岛亿联建设集团股份有限公司,(成员)洲宇科技集团股份有限公司 | 投标总价:212096550.06元,总价部分报价:123362066.79元,单价部分报价:60079099.83元,设计费:1835829.44元,工程建设费:210260720.62元。 | 投标总价:212096550.06元,总价部分报价:123362066.79元,单价部分报价:60079099.83元,设计费:1835829.44元,工程建设费:210260720.62元。 | 92.32 |
---|
第三名 | (牵头人)广东电白建设集团有限公司,(成员)四川华西建筑设计院有限公司 | 投标总价:208194403.60元,总价部分报价:120765260.07元,单价部分报价:58814417.63元,设计费:1795171.90 元, 工程建设费:206399231.70 元。 | 投标总价:208194403.60元,总价部分报价:120765260.07元,单价部分报价:58814417.63元,设计费:1795171.90 元, 工程建设费:206399231.70 元。 | 88.43 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 项目经理:伍兵;设计负责人:吴娜艳 | 项目经理:一级注册建造师;设计负责人:一级注册建筑师 | 项目经理:川 1512019202003584;设计负责人:20205102073 | 项目经理:建筑工程;设计负责人:建筑设计 | 项目经理:高级工程师;设计负责人:高级工程师 |
项目技术负责人 | 陈达书 | 职称证 | 202318087 | 建筑工程 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 项目经理:丁尚福;设计负责人:邓振华 | 项目经理:一级注册建造师;设计负责人:一级注册建筑师 | 项目经理:鲁1372015201610327 ;设计负责人:20165101668 | 项目经理:建筑工程;设计负责人:建筑设计 | 项目经理:高级工程师;设计负责人:高级工程师 |
项目技术负责人 | 石智龙 | 一级建造师 | 鲁1372023202304679 | 建筑工程 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 项目经理:曾建平;设计负责人:焦强 | 项目经理:一级注册建造师;设计负责人:一级注册建筑师 | 项目经理:粤1442015201531853;设计负责人:20195101965 | 项目经理:建筑工程管理;设计负责人:建筑设计 | 项目经理:副高级工程师;设计负责人:高级工程师 |
项目技术负责人 | 陈壮钦 | 一级注册建造师 | 粤1442019202001519 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都城投皓瑞置地有限公司 | 青羊区苏坡街办培风社区 3、4组中坝社区 3、8 组新建商品住宅、绿化工程及附属设施项目勘察-设计-施工总承包 | 20200324 | 20211228 | 总建筑面积约288000 平方米(最终以报规通过的建筑面积为准) | 1860480000 | 万鑫 |
十堰市郧阳区杨溪铺镇人民政府 | 十堰市郧阳区杨溪铺镇财神庙村拆迁安置区建设项目 | 20230911 | 20240903 | 总用地面积28061.50 ㎡。总建筑面积80413.17 ㎡,总计容建筑面积 56628.48 ㎡ | 无 | 吴娜艳 |
成都国际空港新城置业有限公司 | 玉成乡三益村社区工程(一期)、玉成乡三益村社区工程(二期)、玉成乡三益村社区工程(三期) | 20200609 | 20211201 | 总建筑面积约29.79 万平方米 | 1116676303.79 | 代兴桥 |
通江洪福莱商贸有限公司 | 通江县新型产业园(一期)建设项目 | 20240110 | 20240425 | 项目总占地面积为 66628.31平方米,建安费366641698.73元 | 2288000 | 吴娜艳 |
成都兴锦城置业有限公司(现更改名字为:成都兴锦城建设有限公司) | 兴锦新同缘建设项目 | 20210401 | 20230925 | 建筑面积为146712.77 平方米 | 1018500000 | 陈苇 |
沧源县晟乾建设投资有限责任公司 | 沧源自治县 2023年保障性租赁住房建设项目砖瓦厂片区(二个地块)、城北片区及佤源新苑片区设计、施工总承包 | 20230727 | 20240411 | 总建筑面积84212 平方米,建安工程费:337651100 元 | 无 | 吴娜艳 |
成都武侯商旅置业有限公司 | 武侯区双华数字健康产业园D区项目 | 20230927 | 20250106 | 该项目用地面积 33110.94㎡,规划用地性质为商住用地,项目总建筑面积68894.29㎡,其中:地上建筑面积 50059.74㎡ ,地下建筑面积 18834.55㎡ | 308835684.87 | 伍兵 |
宜宾市大数据有限责任公司 | 长江上游区域大数据中心暨宜宾市大数据产业园项目(二期)设计施工总承包 | 20210623 | 20231114 | 总建筑面积83767 平方米 | 500000000 | 刘伟 |
宜宾市科教产业投资集团有限公司 | 成都理工大学产业技术学院项目(二期)、宜宾学院临港产教融合实训基地建设项目(二期)项目包设计施工总承包 | 20220216 | 20221209 | 总建筑面积约 30.1 万平方米 | 3082766400 | 张伟 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
成都武侯商旅置业有限公司 | 武侯区双华数字健康产业园D区项目 | 20230927 | 20250106 | 该项目用地面积 33110.94㎡,规划用地性质为商住用地,项目总建筑面积68894.29㎡,其中:地上建筑面积 50059.74㎡ | 308835684.87 | 伍兵 |
通江洪福莱商贸有限公司 | 通江县新型产业园(一期)建设项目 | 20240110 | 20240425 | 项目总占地面积为 66628.31平方米,建安费366641698.73元 | 2288000 | 吴娜艳 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
合肥龙文房地产开发有限公司 | 龙湖合肥瑶海区YH202106地块项目 | 20211202 | 20220526 | 205464平方米 | 3738000 | 邓振华 |
南京名华置业有限公司 | 龙湖南京NO.2020G115地块B区三期天街项目 | 20211019 | 20220815 | 178719.41平方米 | 11764892.49 | 成双 |
成都市盛城投资发展有限公司 | 天府牧山数字新城E商坊(宗地编号XJ2016-13(211))项目 | 20211228 | 20230221 | 总建筑面积280000平方米 | 39871999.44 | 成双 |
青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 20191106 | 20220520 | 约168375.95平方米(最终以规划部门批复为准) | 746858381.95 | 石发科 |
青岛海高城市开发集团有限公司 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 20190402 | 20221201 | 总建筑面积97135 平方米 | 489310000 | 丁尚福 |
青岛公元置业有限公司 | 公元景粼公馆(施工) | 20190930 | 20221212 | 总建筑面积为113515.18㎡ | 418409892.84 | 张永乐 |
东莞市嘉悦房地产开发有限公司 | 龙湖东莞茶山春江悦峯广场项目F-01-09商业地块项目 | 20210820 | 20220201 | 总建筑面积约274108.56平方米 | 12840977.24 | 吴莉 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
合肥锦滔房地产开发有限公司 | 龙湖合肥经开区 JK202211 地块项目 | 20221120 | 20240126 | 约16亿元 | 3563845.83 | 邓振华 |
合肥珑庆房地产开发有限公司 | 龙湖肥西 FX202237 号地块商业项目 | 20220725 | 20220809 | 其中工程建设费约10亿 | 2128410.44 | 邓振华 |
青岛海高城市开发集团有限公司 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 20190402 | 20221201 | 总建筑面积97135 平方米 | 489310000 | 丁尚福 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
武汉理工大学 | 武汉理工大学科技孵化楼(三期)施工总承包 | 20200110 | 20231220 | 科技孵化楼建筑面积:65102.4㎡,地上24层 | 481031648.30 | 左贵 |
成都城投君茂置业有限公司 | 城投金茂府院勘察-设计-施工总承包工程 | 20210414 | 20221121 | 总建筑面积:92105.65㎡,项目总投资额约17.0378 亿元 | 2312487.42 | 焦强 |
广州市天河区棠下街棠下股份合作经济联社 | 金融城起步区棠下村集体物业复建安置房工程施工总承包 | 20170929 | 20221207 | 项目规划占地面积12014.30平方米,总建筑面积约76080平方米,其中计容面积约53751平方米 | 738117163.41 | 赵小军 |
成都蓉悦云熙房地产开发有限公司 | 青羊区康河街道36亩住宅及配套项目 | 20220706 | 20231110 | 不计容面积约22329平方米,停车位 434个,建筑总高度70米 | 3547574 | 段巍 |
河源市盛源资产经营有限公司 | 盛源大厦 | 20210112 | 20240419 | 地下1层(其中人防地下室/m2)地下室建筑面积:25832.02㎡,地上0层,地下1层(其中人防地下室5500m2)垃圾收集屋建筑面积:54㎡,地上1层,地下0层;(其中人防地下室/m2)室外独立风井建筑面积:18.54㎡,地上0层,地下0层:(其中人防地下室/m) | 327729505.70 | 王科 |
广州南宏房地产开发有限公司 | 广州南沙2018NJY-12地块项目勘察设计施工总承包工程 | 20210302 | 20240507 | 项目用地面积 45093平方米,其中C1-22-01-2(北地块)地块 22455平方米,C1-22-06地块(南地块)22638平 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
关于【江津区实施城市规划建设工程项目(12.3203公顷)社会稳定风险评估服务】中选结果的公告
自贡国家历史文化名城中华路片区提升改造及配套设施项目 (项目名称)设计施工总承包 二 标段
关于【江津区实施城市建设规划项目(7.6887公顷)社会稳定风险评估服务】中选结果的公告
岳阳市铁山供水工程事务中心关于城市规划和设计服务的网上超市采购项目成交公告