交易信息 (成交待确认) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠湾资源挂出让(告) [2024] 025号 | 挂牌编号: | DYW2024031 |
挂牌起始时间: | 2025年01月17日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2025年02月07日10时00分 |
起始价(万元): | 3878.42 | 竞买保证金(万元): | 800 |
增价幅度(万元): | 100 | 保证金到账截止时间: | 2025年02月07日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 29834 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 3878.420000 万元 |
委托方: | 惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2025/2/7 10:00:00 | ||
成交候选人: | 惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处 | 成交价: | 3878.42 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | PX070128-01 | 建筑系数: | ≥40% |
土地位置: | 大亚湾区坪山河西部片区 | 计算指标用地面积(m²): | 29834 |
土地用途: | 一类工业用地 | 计容积率建筑面积(m²): | 47734.4-74585 |
土地使用年限: | 50 | 其中住宅总面积(m²): | |
容积率: | 1.6-2.5 | 建筑密度(%): | |
绿地率(%): | 10%-20% | 开发程度: | 三通一平 |
其他需要披露的事项 |
---|
1、交付土地之日起3个月内动工建设,动工之日起18个月内竣工(不可抗力原因除外); |
文章推荐:
宜城市自然资源和规划局宜集体土挂字[2024]16号挂牌结果公示