项目及标段名称 | 成渝双城经济圈广安高新区标准厂房及园区配套设施建设项目厂房 勘察设计 | ||
项目业主 | 广安高新建设发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 18380170458 |
招标人 | 广安高新建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 18380170458 |
招标代理机构 | 四川华强项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18080414626 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-06-05 09:30:00 |
公示期 | 2025-06-07 至 2025-06-13 | 投标最高限价(元) | 6708223.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司(联合:江西省勘察设计研究院有限公司) | 6110462.72(勘察投标报价:331073.25元;设计投标报价:5779389.47元) | 6110462.72(勘察投标报价:331073.25元;设计投标报价:5779389.47元) | 99.42 |
第二名 | 四川宏吉建筑设计有限公司(联合:居安勘测有限公司) | 6089973.84(勘察报价:329616.39元;设计报价:5760357.45元) | 6089973.84(勘察报价:329616.39元;设计报价:5760357.45元) | 99.37 |
第三名 | 四川华西建筑设计院有限公司(联合:核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司) | 6043380.49(勘察投标报价:327431.08元;设计投标报价:5715949.41元) | 6043380.49(勘察投标报价:327431.08元;设计投标报价:5715949.41元) | 99.22 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈琛 | 一级注册建筑师 | 20103301532 | 建筑设计 | 正高级 |
项目技术负责人 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐忠 | 一级注册建筑师 | 20145101521 | 建筑设计 | 高级 |
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 焦强 | 一级注册建筑师 | 20195101965 | 建筑设计 | 高级 |
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江杭州临空经济开发有限公司 | 萧政工出【2024】31号全球智慧物流枢纽杭州 eHub 项目(集散仓)(原名称:航空制造标准厂房全球智慧物流枢纽杭州 eHub 项目方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务 | 2024-08-26 | 2024-11-29 | 规划占地面积:140174平方米,总建筑面积:148929平方米(其中地上约 148929 平方米地下约/平方米):地上6层,地下 0 层:建筑高度 25.1米。投资估算:约 93000 万元人民 | 7132400.00 | 魏丹枫 |
嘉善经惠商务管理有限公司 | 嘉善经开企业服务中心(原名称:嘉善经开阳光睦邻中心) | 2022-10-30 | 2024-04-01 | 建筑面积暂按 193200平方米 | 11109000.00 | 陈琛 |
嘉善星创实业有限公司 | 罗星街道工业园区有机更新及园区配套附属工程项目(新建标准厂房)设计 | 2022-07-14 | 2022-12-05 | 建筑面积暂按 290053 平方米 | 8608773.00 | 金炜 |
绵阳经开置业有限责任公司 | 城南星河印象项目(一期工程) | 2023-06-07 | 2024-02-01 | 总建筑面积:13 万平方米 | 585000.00 | 朱同 |
杭州新良科技有限公司 | 余政工出【2022】21号年产2万套实验分析仪器设备项目(原名称:良渚好运产业园(年产2万套实验分析仪器设备)项目设计) | 2022-11-28 | 2023-02-07 | 总建筑面积:约 170033 平方米(其中地上约 117766 平方米,地下约 52273 平方米):地上 11 层,地下2层;建筑高度不大于 50 米 | 10308800.00 | 马迪 |
长泰美智达科技有限公司 | 岁金智谷·长泰美智达智能科技园一期地勘工程 | 2023-08-13 | 2024-05-01 | 总建筑面积:13.672266万平方米 | 568918.20 | 张小丁 |
南昌市政公用工程项目管理有限公司 | 南昌市人民医院建设项目 | 2023-02-20 | 2023-03-20 | 土层综合单价105 元/延米,岩层综合单价168 元/延米;总建筑面积:17.399884万平方米 | 周云荣 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
杭州市临安区国瑞置业有限公司 | 临安区锦南新城人才房二期(公共租赁房)项目设计 | 2022-06-27 | 2022-12-15 | 工程内容及规模:项目总用地面积44532平方米,性质为城镇宅用地,总建筑面积111251.20平方米,其中地上建筑面积71251.20平方米,地下建筑面积40000.00平方米。项目容积率大于1.0,且不大于1.6,建筑密度22.00%,绿地率35.00%,建筑高度不大于54米。 | 5606000.00 | 陈琛 |
嘉善经惠商务管理有限公司 | 嘉善经开企业服务中心(原名称:嘉善经开阳光睦邻中心) | 2022-10-30 | 2024-04-01 | 建筑面积暂按 193200平方米 | 11109000.00 | 陈琛 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
上饶市广信工业投资发展集团有限公司 | 上饶市广信工投集团标准厂房及配套设施建设项目(二期) | 2022-07-08 | 2023-09-01 | 总建筑面积越284679.28 平方米,工程投资额82000 万元 | 2100000.00 | 夏海洋 |
盐城市大丰区元联科技有限公司 | 蜂联创业空间科技产业园项目岩土勘察工程 | 2022-01-21 | 2022-05-30 | 总建筑面积约40 万平方米,15#厂房、1 广6#仓库、12#综合站房、12#食堂、 2NP 罐区及甚泵房、门卫12、废水站等其他附届设施。 | 2091100.00 | 黄维 |
四川创宇房地产开发有限公司 | 创宇·紫金天悦 | 2022-11-15 | 2023-02-28 | 该项目包含住宅、公共建筑、地下室建筑总面积158338.92 平方米 | 2512578.56 | 徐忠 |
临海市佩弦湖投资开发建设有限公司 | 临海市佩弦湖区块(枧桥一村、前洋村)棚户区改造工程(勘察) | 2022-07-14 | 2023-08-01 | 项目规划建设用地面积约83906.72 平方米,总建筑面积约298157 平方米,其 中地下(二层,包括停车库及储藏室)约80000 平方米,地上约218157 平方米(包 括安置住房、社区用房、开关站、公共厕所、物业、养老等配套用房)。 | 1240800.00 | 黄维 |
陇南市龙江锦尚房地产开发有限公司 | 陇南市医护安居住房建设项目(怡扈嘉园)设计 | 2023-02-15 | 2023-05-01 | 建筑面积155161.54 ㎡,投资额56000 万元 | 3258392.34 | 徐忠 |
温州臻玺置业有限公司 | 温州滨江云谷未来社区二期地块项目地质勘察工程 | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 建设用地面积约272531 平方米 | 560660.00 | 但汉常 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
陇南市龙江锦尚房地产开发有限公司 | 陇南市医护安居住房建设项目(怡扈嘉园)设计 | 2023-02-15 | 2023-05-01 | 建筑面积155161.54 ㎡,投资额56000 万元 | 3258392.34 | 徐忠 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
成都都樾置业有限公司 | 双流区东升街道葛陌社区1、3、4 组;九江街道蛟龙社区1组新建商品住宅、绿化工程及附属设施项目 | 2021-12-23 | 2022-01-06 | 项目总建筑面积228390.49平方米,项目总投资:306649万元 | 5357391.56 | 焦强 |
隆昌市港盈文化旅游发展有限公司 | 隆昌·港盈新街里特色文旅商业街 | 2022-06-21 | 2023-07-13 | 规划建设用地面积约 117.86 亩,地上总计容建筑面积约11.5万平方,地下建筑面积约 2.4万平方。 | 1503701.40 | 段巍 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州花语华府项目(宿州2023-1#地块)设计总承包合同 | 2023-05-17 | 2023-06-20 | 总建筑面积 18.37万平方米,项目总投资:120000万元 | 6262265.00 | 曾保强 |
南充市嘉陵发展投资有限公司 | 学府水岸项目 | 2022-08-15 | 2024-01-09 | 总建筑面积及配套附属设施266200平方米,其中:地上建筑面积182000平方米,地下建筑面积84200平方米。项目总投资88000万元 | 2772000.00 | 郑善喜 |
成都首开韶泰置业有限公司 | 成华区首开韶泰青龙街道新山社区1、2组,新山社区集体新建商品住宅及附属设施新建项目施工图设计 | 2022-02-10 | 2023-11-08 | 总建筑面积:231908.63m,项目总投资:350000万元 | 6500179.00 | 曾保强 |
台州市路桥飞龙湖科技有限公司 | 台州市国际科学家创业基地首建区项目(勘察) | 2022-06-16 | 2022-10-15 | 本项目总用地面积约11.2公顷(折合168亩),建筑面积219673平方米;项目总投资为23亿元。 | 1109000.00 | 郑家根 |
湖州职业技术学院 | 湖州职业技术学院新校园建设项目-地质勘察项目(详细勘察) | 2022-11-01 | 2023-02-16 | 项目总建筑面积约558460平方米,其中地上建筑面积约478460平方米地下建筑面积约80000平方米。项目估算总投资约为544492.95万元 | 3889620.00 | 王书英 |
赣江新区创新产业投资有限公司 | 赣江新区美岚家园安置房小区岩土工程勘察(详勘) | 2022- |
文章推荐:
深圳市拆除新建类城中村改造综合方案编制跟踪评估技术服务项目中标(成交)结果公示
深圳市拆除新建类城中村改造综合方案编制跟踪评估技术服务项目中标(成交)结果公示-结果公告
[jg2025-2091]广州市瑶台城中村改造项目(不含一期及其内部道路、北环辅道工程)房建工程勘察、方案及初步设计资格审查结果公告