一级市场地块公示 | |||
竞得单位 | 高邮市城南园区建设有限公司 | 成交时间 | 2025-02-10 |
起始价(万元) | 25838 | 竞得价(万元) | 25838 |
地块编号 | 2024-46 | ||
公告编号 | 高邮市经挂[2024]G031号 | ||
土地位置 | 蚕桑支路南侧、姜庄河西侧 | ||
公示开始时间 | 2025-07-04 | 公示截止时间 | 2025-07-09 |
所属行政区 | 高邮市 | 出让面积(㎡) | 49213.68 |
建筑面积 | 73820 | 规划用途 | 零售商业用地 |
出让年限(年) | 40 | 交易方式 | 挂牌 |
出让金缴纳方式 | |||
土地交付条件 | 保障性住房面积(㎡) | ||
保障性住房比例(%) | 保障性住房套数(套) |
公告地块详细信息 | |||
地块编号 | 2024-46 | ||
公告编号 | 高邮市经挂[2024]G031号 | ||
所属行政区 | 高邮市 | ||
挂牌起始时间 | 2025-01-20 09:00:00 | 挂牌截止时间 | 2025-02-10 10:00:00 |
报名起始时间 | 2024-12-30 09:00:00 | 报名截止时间 | 2025-02-08 17:00:00 |
保证金缴纳起始时间 | 2024-12-30 09:00:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2025-02-08 17:00:00 |
土地权属单位 | 高邮市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 蚕桑支路南侧、姜庄河西侧 | ||
土地位置 | 蚕桑支路南侧、姜庄河西侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | ||
建设用途 | 零售商业用地 | 规划用途 | 商业 |
出让面积(㎡) | 49213.68 | 建筑面积 | 73820 |
出让年限(年) | 40 | 竞买保证金(万元) | 5168 |
起始价(万元) | 25838 | 竞价幅度 | 50总价(万元) |
出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价(万元) | |
容积率(%) | 1 ≤容积率≤ 1.5 | 绿化率(%) | 绿化率≤ 10 |
建筑密度(%) | 建筑密度≤ 55 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤ 24 |
办公与服务设施比例(%) | 投资强度(万元/公顷) | ||
建设内容 | |||
出让文件 | 经挂31号公告新.pdf | ||
出让须知 | 经挂31号须知新.pdf | ||
宗地现场图 | 46控规图.pdf | ||
规划条件 | (管)(已压缩)C2024038高邮城南经济新区蚕桑支路南侧姜庄河西侧地块规划条件.pdf | ||
投资发展监管协议 | |||
其他附件 |
高邮市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告
高邮市经挂[2024]G031号
规划指标要求 | ||||||||||
编号 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 出让年限(年) | 保证金(万元) | 起始价(万元) | 增价规则及幅度 |
2024-42 | 城南经济新区蚕桑支路北侧、河流东侧 | 3937.89 | 商业/零售商业用地 | 1 ≤ 容积率 ≤ 1.5 | 建筑密度 ≤ 55 | 绿化率 ≤ 10 | 40 | 355 | 1773 | 3(万元) |
2024-44 | 城南经济新区蚕桑支路北侧、正通新路东侧 | 5885.93 | 商业/零售商业用地 | 1 ≤ 容积率 ≤ 1.5 | 建筑密度 ≤ 55 | 绿化率 ≤ 10 | 40 | 530 | 2649 | 5(万元) |
2024-45 | 城南经济新区新科路北侧、正通新路东侧 | 35503.43 | 商业/零售商业用地 | 1 |
文章推荐:
【平公资建2025176号】平顶山市新华区民意路改造提升工程-中标候选人公示