投资项目代码 | 2310-440118-04-01-987673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 石滩大围达标加固工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 石滩大围达标加固工程测绘及用地报批组卷服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 石滩大围达标加固工程测绘及用地报批组卷服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 石滩大围达标加固工程测绘及用地报批组卷服务项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 (万元 ) | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91440101MA9XX7MTX7 |
文章推荐:
[赣州市本级]赣州灶儿巷历史文化街区等保护提升项目建设方案、设计招标中标结果公示[中标结果公示]
白水仙瀑新乡村旅游示范带健身步道升级及基础设施建设工程设计施工总承包中标候选人公示